]
Facebook LiveJournal Twitter

«Х-фактор-2»: стало еще интереснее

16:04 29.08.2011 4

27 августа в 19:00 на СТБ стартовал «Х-фактор-2». Премьера прошла  с показателями выше старта первого сезона: по аудитории 14-49 рейтинг составил 5,22 %, доля 21,07 % (города 50 тыс.+), по аудитории 18-54 рейтинг – 5,63 %, доля 20,87 %. Программу посмотрело 11,2 млн. чел.

Премьера первого сезона заинтересовала 10,4 млн человек, рейтинг составил 5,64 %, доля 20,54 % (аудитория 14-49, города 50 тыс.+)

Благодаря высоким показателям, "Х-фактор-2" сразу же возглавил рейтинг украинских талант-шоу, а СТБ - стал лидером субботы по двум аудиториям – 14-49 и 18-54.

 
Chanel
Description
Date
Week Day
Start Time
14-49
18-54
rat% shr% rat% shr%
1 STB Х-Фактор. Революция 27.08.2011 Saturday 19:00:00 5,22 21,07 5,63 20,87
2 1+1 Голос страны 28.08.2011 Sunday 22:41:53 5,04 18,92 5,50 18,42
3 1+1 Голос страны 28.08.2011 Sunday 20:03:16 4,59 15,19 5,27 15,71
4 NEW CHANNEL Фабрика звезд 4 28.08.2011 Sunday 18:57:04 3,10 11,33 2,92 9,65
5 STB Х-Фактор. Революция 28.08.2011 Sunday 11:55:26 2,37 14,49 2,53 15,02
6 NEW CHANNEL Фабрика звезд 4 26.08.2011 Friday 22:57:21 2,18 10,66 1,98 9,41
7 NEW CHANNEL Фабрика звезд 4 27.08.2011 Saturday 22:00:09 2,03 7,92 1,28 4,74
8 NEW CHANNEL Фабрика звезд 4 28.08.2011 Sunday 15:23:27 1,15 6,64 0,91 4,99
9 NEW CHANNEL Фабрика звезд 4 27.08.2011 Saturday 15:12:23 1,09 8,63 0,70 5,16
10 1+1 Голос страны 27.08.2011 Saturday 14:41:51 1,04 7,93> 1,29 9,15

По информации пиар-службы СТБ

Обнаружив ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости партнёров:

Loading...